Sabtu 28 Agustus 2021 lalu, Seminar Nasional CORISINDO 2021 telah selesai diselenggarakan. Bersamaan dengan acara tersebut, diumumkan pula para pemenang lomba CORISINDO 2021 dari berbagai kategori. Berikut pengumumannya:
Kategori Design Poster Competition
Juara | Nama Peserta | Asal Instansi |
Juara 1 | Karunia Suci Lestari | Universitas Raharja |
Juara 2 | Riswan Andriansyah P | STMIK PPKIA Tarakanita Rahmawati |
Juara 3 | Renhard Julianus Bernard | Universitas Amikom Yogyakarta |
Juara Harapan I | Yunita Wulansari | Universitas Raharja |
Juara Harapan II | Nuke Puji Lestari Santoso | Universitas Raharja |
Juara Harapan III | Ratu Nanda Juwita | Universitas Raharja |
Kategori Animation Competition
Juara | Nama Peserta | Asal Instansi |
Juara 1 | Devita Sekar Arum | STMIK PPKIA Tarakanita Rahmawati |
Juara 2 | Wahyu Hidayat, Kukoh Mey Ariyanto | Universitas Raharja |
Juara 3 | Bagus Fikri Ananda | STIKOM PGRI Banyuwangi |
Juara Harapan I | Devi Rara Sati Putri | Politeknik PalComTech |
Juara Harapan II | Heru Ade Saputra | Politeknik PalComTech |
Juara Harapan III | Yusuf Pribadi | ITB Stikom Bali |
Kategori Business Plan Competition
Juara | Nama Peserta | Asal Instansi |
Juara 1 | Sabda Maulana | Universitas Raharja |
Juara 2 | RM Farid Ilham FP | STMIK AMIKOM SURAKARTA |
Juara 3 | Nesti Anggraini Santoso | Universitas Raharja |
Juara Harapan I | Burhanuddin | Politeknik PalComTech |
Juara Harapan II | Sonu Setiawan, M. Fazar Assidiq, Pauziah | ISB Atma Luhur |
Juara Harapan III | Gerbi Delviro Baligaskar | ISB Atma Luhur |
Kategori Essay Competition
Juara | Nama Peserta | Asal Instansi |
Juara 1 | Rajikh Burhanuddin Fath Abdul Jalil | Universitas Raharja |
Juara 2 | Miftahuddin Ahmad Purwaminanda | Universitas AMIKOM Yogyakarta |
Juara 3 | Septi Fridayani P | Universitas AMIKOM Yogyakarta |
Juara Harapan I | Harnis Sapitri | Universitas Potensi Utama |
Juara Harapan II | Ainur Ropiq Al Mubaroq MF | STMIK Profesional Makassar |
Juara Harapan III | Giandri Evan Dwimartiano | Universitas Sanata Dharma |
Kategori Photography Competition
Juara | Nama Peserta | Asal Instansi |
Juara 1 | I Putu Gede Aditya Bhaskara Yuga | ITB Stikom Bali |
Juara 2 | Muhammad Taufan Gunasri | Universitas Raharja |
Juara 3 | Andes Dwi Cahyono | STMIK AMIKOM SURAKARTA |
Juara Harapan I | I Made Agus Bayu Prayoga | ITB STIKOM Bali |
Juara Harapan II | I Made Arya Krisdyantara | ITB STIKOM Bali |
Juara Harapan III | I Gede Chandra Yogiswara | ITB STIKOM Bali |
Kategori Short Movie Competition
Juara | Nama Peserta | Asal Instansi |
Juara 1 | Taufiq Kurniawan, Wahyu Hidayat | Universitas Raharja |
Juara 2 | Muhammad Andriyana, Lusyani Sunarya | Universitas Raharja |
Juara 3 | Ayu Ramadhani, Karunia Suci Lestari, Dewi Immaniar Desrianti | Universitas Raharja |
Juara Harapan 1 | Roger Wagiu, Defitry Praise Utomo, Vincent Vian Supit, Prayer MG Terok, Girard Rampen, Yesha Jessica Pontoan | Universitas Klabat |
Juara Harapan II | Tegar Rizqinia Nur Rohmah | Universitas AMIKOM Purwokerto |
Juara Harapan III | Santos Hiskial Munua | STIMIK SEPULUH NOPEMBER JAYAPURA |
Kategori Mobile APPS Competition
Juara | Nama Peserta | Asal Instansi |
Juara 1 | Ach Rizal | STIKOM PGRI Banyuwangi |
Juara 2 | Fadilah Arnia, Baso Alif Rudi, Rafli Ramadhan | STMIK Profesional Makassar |
Juara 3 | Dimas Nur Rohmad | STMIK AMIKOM SURAKARTA |
Juara Harapan | Ester Grecela Jenifer Sangkoy, Ananda Aditya, Virjin Fanesa | Universitas Klabat |
Kategori WEB Design Competition
Juara | Nama Peserta | Asal Instansi |
Juara 1 | I Gusti Ngurah Aryanatha Baskara Ari Wijaya Putra, Vincensius I Made Surya Aditya, Ni Luh Divyani Krisnadewi | ITB Stikom Bali |
Juara 2 | Rifqi Rifaldi | Universitas Mathla'ul Anwar Banten |
Juara 3 | Yoel Alfandi Yulian Putra, Yosi Mughni Swandaru, Anhar | STIKOM PGRI BANYUWANGI |
Juara Harapan I | Hibatul Azizi, M. Rafli Fajar, Purnomo | STMIK Pontianak |
Juara Harapan II | Rachmad Ananda Damaputra dan Alvin Wijaya | STMIK Palangkaraya |
Juara Harapan III | Ari Januari, Firga Ismayoza, Lailan Saufina | ISB Atma Luhur |